1.Yosankhidwa ndi Conductor Cross-Section (Zodziwika Zodziwika)
Conductor Cross-Section (mm²) | Chingwe Diameter Yogwira (mm) | Mapulogalamu Ovomerezeka |
0.5–1.5 | 0.28–1.0 | Zida za Microelectronic, masensa |
2.5–6 | 0.64–1.78 | Zida zapakhomo, mabokosi ang'onoang'ono ogawa |
10-16 | 2.0–4.14 | Zida zamafakitale, waya wamagalimoto |
25–35 | 4.0–5.06 | Kugawa kwamphamvu kwambiri, kulumikizana kwa transformer |
2.Classified by Interface Type
Mtundu wa Terminal | Zaukadaulo | Ntchito Zofananira |
Screw Terminal | Malo okhala ndi ulusi omwe amafunikira kulimbitsa | Zochitika zodalirika kwambiri (mwachitsanzo, makabati amagetsi) |
Mtundu wa Pulagi | Kuyika kwachindunji popanda zida | Kukonza mwachangu (mwachitsanzo, waya wa PLC) |
Multi-Pin Terminal | Imathandizira kulumikizana kofanana kwa mawaya angapo | Zingwe zamawaya zovuta |
3. Zosankhidwa ndi
Chitsanzo Suffix | Mawonekedwe a Chitetezo | Malo Oyenera |
-IP20 | Pustproof popanda manja otsekera | M'nyumba zowuma (monga zida zamaofesi) |
-IP67 | Imatetezedwa kumadzi ndi fumbi, imapirira kuya kwa 1m m'madzi | Malo amvula/kunja (monga zombo) |
-EX | Mapangidwe osaphulika | Malo owopsa (mwachitsanzo, migodi ya malasha, zomera za petrochemical) |
Zofunikira Zosankha
1.Zinthu Zoyendetsa
● Copper (Cu): High conductivity, yabwino kwa mapulogalamu apamwamba (mwachitsanzo, machitidwe ogawa magetsi).
● Aluminium (Al): Yopepuka komanso yotsika mtengo, koma pewani kukhudzana mwachindunji ndi mkuwa (gwiritsani ntchito ma terminals osinthira).
2.Kuphwanya Zofunikira
●Tsimikizirani kugwirizana ndi ma conductor amkuwa / aluminiyamu osakanikirana kapena mawaya amitundu yambiri.
3.Kusinthasintha Kwachilengedwe
●Kutentha kwambiri (>85°C): Sankhani zinthu zosagwira kutentha (monga mkuwa wokutidwa ndi malata).
●Zinthu zomwe zimatha kugwedezeka: Kukonda materminal okhala ndi mphamvu zotanuka bwino (monga ma aluminiyamu aloyi).
Zofananira Zamtundu ndi Zitsanzo
Mtundu | Chitsanzo Chitsanzo | Ubwino Wachikulu |
Phoenix | CK 2.5-6 | Kuwongolera kolondola kwambiri, kutsimikiziridwa ndi UL |
Molex | 10104-0001 | Mapulagini opangira mapulogalamu a PCB |
Weidmuller | WAGO 221 Series | Ma terminals amtundu wa screw kuti akhale olimba m'mafakitale |
Mfundo Zofunika
1.Kufananiza Mfundo
● Onetsetsani kuti malo odutsamo ndi ≥ mphamvu yeniyeni yonyamulira chingwe (onani IEC 60364).
● Lamulirani kupatuka kwa chingwe mkati mwa ± 5% kuti mupewe ma crimps otayirira.
2.Kuyika Miyezo
● Chitani mayeso othamanga pambuyo pa crimping (mtengo wokhazikika: 70% ~ 80% ya mphamvu ya kondakitala).
●Sinthani materminals kapena kupaka zokutira zoteteza ngati dzanja la zotsekera lawonongeka.
Nthawi yotumiza: Apr-15-2025