1. Hoʻokaʻawale ʻia e ka Conductor Cross-Section (Common Specifications)
Māhele Keʻa o ke alakaʻi (mm²) | Ke Anawaena Uila pili (mm) | Nā noi i manaʻo ʻia |
0.5–1.5 | 0.28–1.0 | Nā mea uila microelectronic, nā mea ʻike |
2.5–6 | 0.64–1.78 | Nā mea hana hale, nā pahu hoʻolaha liʻiliʻi |
10–16 | 2.0–4.14 | ʻO nā mea hana ʻoihana, ka uila uila |
25–35 | 4.0–5.06 | Kiʻekiʻe-mana puunaue, transformer pili |
2.Classified e ke 'ano Interface
ʻAno Kūlana | Nā hiʻohiʻona ʻenehana | Nā noi maʻamau |
ʻUku Pahu | ʻO nā ʻāpana kaula e pono e hoʻopaʻa ʻia | Nā hiʻohiʻona hilinaʻi kiʻekiʻe (e laʻa, nā keʻena mana) |
ʻAno hoʻopili | Hoʻokomo pololei me ka ʻole o nā mea hana | Mālama wikiwiki (e laʻa, uwila PLC) |
Paʻa-Pin Terminal | Kākoʻo i ka pili like ʻana o nā uea he nui | ʻO nā kaula uea paʻakikī |
3. Hoʻokaʻawale ʻia e
Hoʻohālike Hoʻohālike | Nā hiʻohiʻona pale | Kaiapuni pili |
-IP20 | Pahu lepo me ka lima ʻole | Ka puni loko maloʻo (e laʻa, nā lako keʻena) |
-IP67 | Ka wai a me ka lepo lepo, kū i 1m ka hohonu o ka wai | Kaiapuni pulu/waho (e laʻa, nā moku) |
-EX | Hoʻolālā pahū | Nā wahi pōʻino (e laʻa, nā mine lanahu, nā mea kanu petrochemical) |
Nā Kūlana Nui no ke Koho
1.Conductor Material
●Copper (Cu): High conductivity, kūpono no nā noi kiʻekiʻe-i kēia manawa (e like me nā ʻōnaehana hoʻoili mana).
● Aluminum (Al): ʻO ka māmā a me ke kumu kūʻai, akā e pale i ka pilina pololei me ke keleawe (hoʻohana i nā hopena hoʻololi).
2.Crimping Pono
●E hōʻoia i ka hoʻohālikelike ʻana me nā mea hoʻokele keleawe/aluminika hui ʻia a i ʻole nā pili uea multi-strand.
3.Environmental adaptability
●Nā kaiapuni wela kiʻekiʻe (>85°C): E koho i nā mea pale wela (e like me ke keleawe-plated tin).
● Nā hiʻohiʻona haʻalulu: E koho i nā pahu me ka elasticity maikaʻi (e laʻa, nā alumini alumini).
Hōʻikeʻike Kūʻai maʻamau a me nā kumu hoʻohālike
Brand | Laʻana Hoʻohālike | Pono Pono |
Phoenix | CK 2.5–6 | ʻO ka crimping pololei kiʻekiʻe, UL-hōʻoia |
Molex | 10104–0001 | Hoʻolālā plug-in no nā polokalamu PCB |
Weidmuller | WAGO 221 Series | ʻO nā pahu ʻano screw no ka lōʻihi o ka ʻoihana |
Nā memo koʻikoʻi
1. Nā Kumu Kūlike
●E hōʻoia i ka ʻāpana cross-sectional ʻo ≥ ka hiki maoli o ka lawe ʻana i kēia manawa (e nānā iā IEC 60364).
●E hoʻomalu i ke anawaena o ke kaula i loko o ± 5% e pale aku i nā crimps.
2. Nā Kūlana Hoʻokomo
●E hana i ka ho'āʻo tensile ma hope o ka crimping (waiwai maʻamau: 70% ~ 80% o ka ikaika tensile o ka conductor).
●E hoʻololi i nā ʻōkuhi a i ʻole e hoʻopili i nā pale pale inā ua poino ka lima o ka insulation.
Ka manawa hoʻouna: Apr-15-2025